-
Pneumatyczny zawór kulowy
-
Pneumatyczny zawór motylkowy
-
Zawór kulowy wysokiego ciśnienia
-
Przepustnica wentylacyjna
-
Zawór motyla morskiego
-
Zawór przepustnicy
-
Zawór kulowy FB
-
Zawór kulowy o wysokiej temperaturze
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór pneumatyczny wysokotemperaturowy
-
Zawór kulowy wysokotemperaturowy
-
Podciśnieniowy zawór kulowy
-
Zawory specjalnego przeznaczenia
-
Zawór trójdrogowy
-
Zawór RTO
-
Siłownik pneumatyczny
Pneumatyczny okrągły 70°C ognioodporny tłumiący 280°C zawór dymny dla systemu żeglugowego i izolacji termicznej
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | FABIA |
Orzecznictwo | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
Numer modelu | 150 mm-1000mmmm |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie | 1 SET |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Kartony/kwatery drewniane |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply | 100-1000 zestawów tygodniowo |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Tłumik ognioodporny | Połączenie zaworu | Flanka |
---|---|---|---|
Materiał | Stal nierdzewna | Korpus zaworu | Stal nierdzewna |
Tryb sterowania | Ręczny/pneumatyczny/elektryczny | Ciśnienie projektowe | ±6000 Pa |
Przeciek | 56l/s/m³ (2000Pa) | Stosować | statków, systemów wentylacji i wydechowych chłodniczych lub systemów awaryjnych przeciwpożarowych i |
Czas izolacji | 60 minut | Temperatura izolacji | 1000 ℃ |
Podkreślić | Tłumik ognioodporny,Odładowarka zaworu dymnego,Zawór amortyzatora systemu żeglugowego |
A60 Odświeżacz przeciwpożarowy z izolacją 1000°C dla statków i systemów awaryjnych przeciwpożarowych i dymnych
1Opis:
Ten zawór jest głównie stosowany na statkach, w systemach wentylacji i wydechowych chłodniczych lub w systemach awaryjnych przeciwpożarowych i dymnych.lub struktury czteropokojowej zgodnie z średnicą zaworu, o izolacji ogniowej i temperatury 1000 °C przez 60 minut
2Specyfikacja:
Produkt nr. | Rozmiar ((A) | Rozmiar ((B) | Wysokość | Gęstość (ciało) |
Gęstość (Ostrza) |
D (oś) | Model kontroli |
FB-FID-0300*0300-01 | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | Pneumatyczne/elektryczne |
FB-FID-0350*0350-02 | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0400*0400-03 | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0450*0450-04 | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0500*0500-05 | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Wymogi w zakresie ochrony środowiska | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0700*0700-09 | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0850*0850-12 | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-0900*0900-13 | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-1000*1000-15 | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.2*2 | D18 | |
FB-FID-FREE | Bezpłatnie |
3. Właściwości:
- Materiał:Stal nierdzewna 310S
- Ostrze: Hollow Blade, NAS600
- Przełącznik typu kontaktowego, sonda ognioodporna w temperaturze 70 °C, sonda wydechowa w temperaturze 180 °C
- Prężność projektowa: ±6000Pa
- Maksymalna przeciek: 56 l/s/m3 ((2000Pa)