-
Pneumatyczny zawór kulowy
-
Pneumatyczny zawór motylkowy
-
Zawór kulowy wysokiego ciśnienia
-
Przepustnica wentylacyjna
-
Zawór motyla morskiego
-
Zawór przepustnicy
-
Zawór kulowy FB
-
Zawór kulowy o wysokiej temperaturze
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór pneumatyczny wysokotemperaturowy
-
Zawór kulowy wysokotemperaturowy
-
Podciśnieniowy zawór kulowy
-
Zawory specjalnego przeznaczenia
-
Zawór trójdrogowy
-
Zawór RTO
-
Siłownik pneumatyczny
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | FABIA |
Orzecznictwo | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numer modelu | 1 cal ~ 40 cali |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Kartony/drewniane skrzynie |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union |
Możliwość Supply | 100-1000 ustawionych tygodniowo |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Okrągły amortyzator motylkowy | Połączenie zaworu | Kołnierz |
---|---|---|---|
Tworzywo | stal nierdzewna | Korpus zaworu | stal nierdzewna |
Tryb sterowania | Ręczny/pneumatyczny/elektryczny | Presja projektowa | ±6000 Pa |
Przeciek | 56l/s/m³ (2000Pa) | Stosować | Półprzewodniki, panele LCD, biofarmaceutyki |
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l