-
Pneumatyczny zawór kulowy
-
Pneumatyczny zawór motylkowy
-
Zawór kulowy wysokiego ciśnienia
-
Przepustnica wentylacyjna
-
Zawór motyla morskiego
-
Zawór przepustnicy
-
Zawór kulowy FB
-
Zawór kulowy o wysokiej temperaturze
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór pneumatyczny wysokotemperaturowy
-
Zawór kulowy wysokotemperaturowy
-
Podciśnieniowy zawór kulowy
-
Zawory specjalnego przeznaczenia
-
Zawór trójdrogowy
-
Zawór RTO
-
Siłownik pneumatyczny
Wyniki badań na podstawie niniejszego załącznika:
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | FABIA |
Orzecznictwo | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numer modelu | 1 cal ~ 40 cali |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie | 1 SET |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Kartony/kwatery drewniane |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply | 100-1000 zestawów tygodniowo |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Okrągły amortyzator motylkowy | Połączenie zaworu | Flanka |
---|---|---|---|
Materiał | Stal nierdzewna | Korpus zaworu | Stal nierdzewna |
Tryb sterowania | Ręczny/pneumatyczny/elektryczny | Ciśnienie projektowe | ±6000 Pa |
Przeciek | 56l/s/m³ (2000Pa) | Stosować | Półprzewodniki, panele LCD, biofarmaceutyki |
Podkreślić | ręczny zawór amortyzatora motyla,Pneumatyczny zawór tłumiący motyle,Elektryczny zawór tłumiąccy motyl |
Wyniki badań na podstawie niniejszego załącznika:
1Opis:
Produkt jest głównie stosowany w przemyśle, takim jak półprzewodniki, panele LCD i biofarmaceutyki do wentylacji i systemów wydechowych zawory kontroli objętości powietrza.i dużych rozmiarów w zależności od wielkości.
2Specyfikacja:
Krągły motyl ((Micro Size)
Produkt nr. | Wielkość | Wysokość | Wielkość zewnętrzna | D (oś) | Model kontroli |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 20 | 25 | 105 | D12 | Prostowy/Pneumatyczny/Elektryczny |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 25 | 25 | 115 | D12 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 32 | 25 | 135 | D12 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 40 | 25 | 145 | D12 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 50 | 30 | 160 | D12 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 63 | 30 | 180 | D12 | |
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 80 | 30 | 195 | D12 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | Bezpłatnie |
Krągły motyl (średniej wielkości)
Produkt nr. | Wielkość | Wysokość | Gęstość (ciało) |
Gęstość (Ostrza) |
D (oś) | Model kontroli |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Prostowy/Pneumatyczny/Elektryczny |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | Bezpłatnie |
3. Właściwości:
- Rodzaj:Mikro, średnie i duże
- Ciśnienie projektowe: ± 6000 Pa
- Wyciek: 56L/s/m3 ((2000Pa)
- Piękne, niski hałas i niski opór