-
Pneumatyczny zawór kulowy
-
Pneumatyczny zawór motylkowy
-
Zawór kulowy wysokiego ciśnienia
-
Przepustnica wentylacyjna
-
Zawór motyla morskiego
-
Zawór przepustnicy
-
Zawór kulowy FB
-
Zawór kulowy o wysokiej temperaturze
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór pneumatyczny wysokotemperaturowy
-
Zawór kulowy wysokotemperaturowy
-
Podciśnieniowy zawór kulowy
-
Zawory specjalnego przeznaczenia
-
Zawór trójdrogowy
-
Zawór RTO
-
Siłownik pneumatyczny
Zero wycieku 11 cali 30 cali Elektryczny szczelny zawór amortyzator dla systemów wydechowych biomedycznych
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | FABIA |
Orzecznictwo | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numer modelu | 300mm*300mm-800mm*800mm |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie | 1 SET |
Cena | negocjowalne |
Szczegóły pakowania | Kartony/kwatery drewniane |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply | 100-1000 zestawów tygodniowo |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xProduct Name | Rectangular Safety Airtight Damper | Valve Connection | Flange |
---|---|---|---|
Material | Stainless steel | Valve Body | Stainless steel |
controlMode | Manual/Pneumatic/Electric | Design Pressure | ±4000Pa |
Leakage | 0l/s/m³ | Apply | Biomedical exhaust system |
Podkreślić | 11-calowy zawór amortyzatora,30-calowy zawór amortyzatora,Zawór tłumiący dla systemów wydechowych medycznych |
Zero wycieków elektryczny szczelny zawór amortyzator dla systemów wydechowych
1Opis:
Ten zawór jest głównie stosowany w systemie wydechowym biomedycznym, a zawór jest głównie strukturą wielowiązkową z zerowym wyciekiem.
2Specyfikacja:
Produkt nr. | Rozmiar ((A) | Rozmiar (B) | Wysokość | Gęstość (ciało) |
Gęstość (Ostrza) |
D (oś) | Model kontroli |
FB-RSAD-0300*0300-01 | 300 | 300 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | Prostowy/Pneumatyczny/Elektryczny |
FB-RSAD-0350*0350-02 | 350 | 350 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0400*0400-03 | 400 | 400 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0450*0450-04 | 450 | 450 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0500*0500-05 | 500 | 500 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0550*0550-06 | 550 | 550 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0700*0700-09 | 700 | 700 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 2.5 | 2 | D18 | |
FB-RSAD-FREE | Bezpłatnie |
3. Właściwości:
- Struktura: osiągnięcie efektu wytłaczania w celu osiągnięcia uszczelnienia poprzezstruktura wielowiązków;Przyjmowanie konstrukcji zaworu wodnego wielowzwojowego w celu uzyskania szczelności
- Ciśnienie projektowe: ± 4000 Pa
- Wyciek: Zero wycieków
- Materiał: Nierdzewna
- Model sterowania:Ręczne/pneumatyczne/elektryczne