Miejsce pochodzenia: | 中国 |
Nazwa handlowa: | GOLD TOP |
Orzecznictwo: | API602 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Cena: | Price to be negotiated in person |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia na Skrzynię |
Czas dostawy: | 30dni |
Możliwość Supply: | 100 + szt. + 30 dni |
rozmiar: | NPS 1/4 "~ 2" (DN8 ~ DN50) | Klasa: | 50 ~ 2500 (PN 20 ~ PN420) |
---|---|---|---|
Tablica ciśnień / temperatury: | ASME B16.34 | Materiały: | A105 / LF2 / F5 / F9 / F11 / F22 / F316 / F304 / F316L / F321 / F51 / F55 |
Wykończenia: | F6a / F316 / F304 / F316L / F321 / F51 / F55 / Inconel / Stellied lub Hardfaced | Kończy się: | Końcówki kołnierza, końcówka spoiny czołowej, końcówka wkręcana, końcówka spoiny czołowej |
High Light: | zawór spustowy gniazda,zawór ręczny |
Zawór zwrotny z zaworem odcinającym API 602 psb wb bb A105 F304 F316 SW BW ENDS
NIE. | Częściowe imię | CS do ASTM | AS do ASTM | SS do ASTM | |
Typ A105 | Typ F22 | Typ F304 (L) | Typ F316 (L) | ||
1 | Pierścień Siedzenia | A276 410 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
2 | Kołek | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
3 | Pierścień Ciśnienia | A276 304L | A276 316 (L) | ||
4 | Osłona ciśnieniowa | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Ciało | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | Czapeczka | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
7 | Śruba | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Ring Dzielnicy | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
9 | Pont levis | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
10 | Zawias | A105 | A182 F22 | A182 F304 L | A182 F316 (L) |
11 | Dysk | A276 420 | F304 | A182 F304 (L) | F316 (L) |
12 | Orzech | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
Odpowiednie medium | WOG itp | WOG itp | HNO3, CH3OOH itd | ||
Odpowiednia temperatura | -29 ° C ~ 425 ° C | -29 ° C ~ 550 ° C | -29 ° C ~ 180 ° C |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 900 ~ 1500 lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
Ciężary | 900 ~ 1500 lb | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
2500Lb | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | 21.1 | 22.8 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613758447235