-
Pneumatyczny zawór kulowy
-
Pneumatyczny zawór motylkowy
-
Zawór kulowy wysokiego ciśnienia
-
Przepustnica wentylacyjna
-
Zawór przepustnicy
-
Zawór kulowy FB
-
Zawór kulowy o wysokiej temperaturze
-
Przemysłowy zawór motylkowy
-
Zawór pneumatyczny wysokotemperaturowy
-
Zawór kulowy wysokotemperaturowy
-
Podciśnieniowy zawór kulowy
-
Zawory specjalnego przeznaczenia
-
Zawór trójdrogowy
-
Zawór RTO
-
Siłownik pneumatyczny
12-calowy pneumatyczny amortyzator z wysoką wydajnością dla biofarmaceutycznych systemów wydechowych
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | FABIA |
Orzecznictwo | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
Numer modelu | 11 cali ~ 31 cali |
Minimalne zamówienie | 1 SET |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Kartony/kwatery drewniane |
Czas dostawy | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply | 100-1000 zestawów tygodniowo |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Pneumatyczny amortyzator suwakowy | Połączenie zaworu | Flanka |
---|---|---|---|
Materiał | Stal nierdzewna | Korpus zaworu | Stal nierdzewna |
Tryb sterowania | Pneumatyczny | Ciśnienie projektowe | ±10000Pa |
Stosować | biofarmaceutyczne układy wydechowe |
12-calowy pneumatyczny amortyzator z wysoką wydajnością dla biofarmaceutycznych systemów wydechowych
1Opis:
Ten zawór jest głównie stosowany w biofarmaceutycznych systemach szybkiego przenoszenia odpadów i klasyfikacji odpadów, a głównym środkiem przenośnym są materiały medyczne (takie jak szaty chirurgiczne, prześcieradła itp.).
2Specyfikacja:
Numer produktu | Wielkość | Gęstość (ciało) |
Gęstość (Ostrza) |
D (oś) | Model kontroli |
FB-SD-0300-01 | D300 | 3.0 | 10.0 | D30 | Pneumatyczne |
FB-SD-0350-02 | D350 | 3.0 | 10.0 | D30 | |
FB-SD-0400-03 | D400 | 3.0 | 10.0 | D30 | |
FB-SD-0450-04 | D450 | 3.0 | 12.0 | D40 | |
FB-SD-0500-05 | D500 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | D550 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
FB-SD-0600-07 | D600 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | D650 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
FB-SD-0700-09 | D700 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
FB-SD-0750-10 | D750 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
FB-SD-0800-11 | D800 | 4.0 | 12.0 | D40 | |
FB-SD-FREE | Bezpłatnie |
3. Właściwości:
- Struktura: Kanał jednodrukowy i kanał porowy
- Ciśnienie projektowe: ± 10000 Pa
- Wielokrotne wiersze kanałów mogą być dostosowywane i przetwarzane zgodnie z potrzebami
- Zainstalowanie:Horyzontalne lub pionowe
- W tym drzwi wejściowe
- Wielokrotne warstwy uszczelniających uszczelnień są zainstalowane po obu stronach ostrza
- Materiał: Nierdzewna
- Model sterujący:Pneumatyczny