Miejsce pochodzenia: | 中国 |
Nazwa handlowa: | GOLD TOP |
Orzecznictwo: | API602 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia na Skrzynię |
Czas dostawy: | 30dni |
Możliwość Supply: | 100 + szt. + 30 dni |
rozmiar: | 1/4 "~ 2" | Klasa: | 150 # ~ 2500 # |
---|---|---|---|
Materiały: | Stal węglowa / stal nierdzewna / stop | Kończy się: | Kołnierze / SW / NPT |
Projekt: | API602 | Testowanie ciśnienia: | API 598 |
typu: | Zawór typu Y typu Globe | ||
High Light: | zawór spustowy gniazda,zawór ręczny |
Cechy: | |||
1 | zaprojektowany i zakwalifikowany do usług wysokiego ciśnienia / temp | ||
2 | odporny na korozję | ||
3 | solidne klina | ||
4 | opcjonalna struktura kriogeniczna | ||
5 | naprawiony dwuczęściowy napęd trzpienia. | ||
Specyfikacja: | |||
Rodzaj: | podrobiony | ||
Budowa ciała : | jedno ciało | ||
Typ kierunkowy: | dwie drogi | ||
Typ otworu: | pełny otwór i mniejszy otwór | ||
Standardowe połączenie: | kołnierzowe, spawane, gwintowane | ||
Zakres rozmiarów: | 1/2 '' (DN15) | do | 2 '' (DN50) |
Zakres ciśnienia: | |||
Klasa 800 # | do | Klasa 2680 # | |
Materiały: | |||
Dostępne materiały nadwozia | |||
Stal węglowa | ASTM A182 Gr. F316 | ||
Stal nierdzewna | ASTM A105 | ||
Dostępne materiały trenujące | |||
CA15HT | Stop CoCr | ||
Dostępne materiały do siedzenia | |||
RPTFE | PTFE | 11-13Cr | |
ZERKAĆ | stop | ||
Standard: | |||
Standard projektowania: | API 602 | ||
API 598 | |||
ASME B16.10 | |||
ASME B16.5 | |||
Ciśnienie -Tymperatura: | ASME B16.34, ASME B16.5, API 602 | ||
Grubość ściany: | ASME B16.34 | ||
Twarzą w twarz: | Kołnierz | ASME B16.10 | |
Koniec do wymiaru końcowego: | Socked / NPT | ASME B16.10 | |
Połączenia końcowe Wymiary: | Kołnierz | ASME B16.5 | |
Butt-Weld | ASME B16.25 | ||
Złącze gniazda | ASME B16.11 | ||
NPT | ASME B1.20.1 | ||
Test ciśnienia: | API 598, API 6D | ||
Test pożarowy: | API 607, API 6FA | ||
Cechowanie: | MSP-SP 25 | ||
Jakość powierzchni: | MSP-SP 55 | ||
Sour Service: | Nace Mr 01-75, Nace Mr 01-03 | ||
Niska emisja: | ISO 15848, SPE 77/312, TA-luft | ||
Aplikacje: | |||
olej i gaz | ogólny przemysł | rafineria | |
petrochemiczny | chemiczny | LNG i kriogeniczne serwisy | |
moc | morski |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613758447235