Miejsce pochodzenia: | 中国 |
Nazwa handlowa: | GOLD TOP |
Orzecznictwo: | ASME B16.34 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia na Skrzynię |
Czas dostawy: | 30dni |
Możliwość Supply: | 100 + szt. + 30 dni |
Projekt: | ASME B16.34 | Materiały: | Carbon / Nierdzewny / Dupleks |
---|---|---|---|
rozmiar: | 2 "~ 24" | typu: | Typ T |
Twarzą w twarz: | ASME B16.10 | Sprawdź i przetestuj: | API 598 |
High Light: | sitodruku,sitka do sitodruku Simplex |
Specyfikacje
Ciśnienie, temperatura Ocena: 50kg / cm2, 300deg C
MOC: CS, SS, Hastelloy, Inconel, Duplex ze stali nierdzewnej, Super Duplex, Monel, Alloy20, Alloy400, Alloy625, Alloy825, Titanium, SS904L, nikiel, metal Gun
Rozmiar i zakres: 80 NB do 1000NB i oczek od 10 do 6000 mikronów
Połączenie procesowe: dowolna międzynarodowa norma
Tkanowane filtry typu Tee ze ślepą osłoną
TYP TEFRY TEKSTYCZNEJ: BOLTED BLIND | |||||||||||||||
WZÓR G: BUTTWELD | MODEL GF: KOŁO | ||||||||||||||
WYMIARY (w calach) | WAGA NET (lbs) | ||||||||||||||
BUTTWELD CONN | ZŁĄCZA KOLEKCJA | ||||||||||||||
NIE M | KLASA 150 | KLASA 300 | KLASA 150 | KLASA 300 | KLASA 150 | KLASA 300 | |||||||||
ROZMIAR | A1 | do | A1 | do | A2 | do | A2 | do | mi | POKRYWA | JEDNOSTKA | POKRYWA | JEDNOSTKA | ||
2 | 5 | 5 3/4 | 5 | 6 1/8 | 10 | 5 3/4 | 10 1/2 | 6 1/8 | 13 | 4 | 25 | 8 | 38 | ||
3 | 6 3/4 | 7 1/8 | 6 3/4 | 7 5/8 | 12 1/4 | 7 1/8 | 13 | 7 5/8 | 14 | 9 | 50 | 16 | 69 | ||
4 | 8 1/4 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 14 1/4 | 8 1/8 | 15 | 8 3/4 | 16 | 17 | 75 | 27 | 115 | ||
5 | 9 3/4 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 16 3/4 | 9 3/8 | 17 1/2 | 10 1/8 | 19 | 20 | 80 | 35 | 151 | ||
6 | 11 1/4 | 10 1/8 | 11 1/4 | 11 | 18 1/4 | 10 1/8 | 19 | 11 | 22 | 26 | 110 | 50 | 206 | ||
8 | 14 | 12 1/8 | 14 | 13 | 22 | 12 1/8 | 22 3/4 | 13 | 25 | 45 | 185 | 81 | 336 | ||
10 | 17 | 13 3/4 | 17 | 15 | 25 | 13 3/4 | 26 1/4 | 15 | 29 | 70 | 324 | 127 | 491 | ||
12 | 20 | 15 3/4 | 20 | 17 1/8 | 29 | 15 3/4 | 30 1/4 | 17 1/8 | 31 | 110 | 410 | 184 | 730 | ||
14 | 22 | 17 3/8 | 22 | 18 3/4 | 32 | 17 3/8 | 33 1/4 | 18 3/4 | 38 | 131 | 615 | 236 | 966 | ||
16 | 24 | 18 1/2 | 24 | 20 | 34 | 18 1/2 | 35 1/2 | 20 | 41 | 170 | 776 | 307 | 1264 | ||
18 | 27 | 20 5/8 | 27 | 22 1/8 | 38 | 20 5/8 | 39 1/2 | 22 1/8 | 46 | 209 | 920 | 390 | 1587 | ||
20 | 30 | 22 3/8 | 30 | 23 7/8 | 41 3/8 | 22 3/8 | 42 3/4 | 23 7/8 | 51 | 272 | 1180 | 492 | 1980 | ||
24 | 34 | 24 7/8 | 34 | 36 3/8 | 46 | 24 7/8 | 47 1/4 | 26 3/8 | 56 | 411 | 2190 | 594 | 2722 |
TYP TEFRY TEKSTYCZNEJ: BOLTED BLIND | |||||||||||||||
WZÓR G: BUTTWELD | MODEL GF: KOŁO | ||||||||||||||
WYMIARY (w calach) | WAGA NET (lbs) | ||||||||||||||
BUTTWELD CONN | ZŁĄCZA KOLEKCJA | ||||||||||||||
NIE M | KLASA 150 | KLASA 300 | KLASA 150 | KLASA 300 | KLASA 150 | KLASA 300 | |||||||||
ROZMIAR | A1 | do | A1 | do | A2 | do | A2 | do | mi | POKRYWA | JEDNOSTKA | POKRYWA | JEDNOSTKA | ||
2 | 5 | 5 3/4 | 5 | 6 1/8 | 10 | 5 3/4 | 10 1/2 | 6 1/8 | 13 | 4 | 25 | 8 | 38 | ||
3 | 6 3/4 | 7 1/8 | 6 3/4 | 7 5/8 | 12 1/4 | 7 1/8 | 13 | 7 5/8 | 14 | 9 | 50 | 16 | 69 | ||
4 | 8 1/4 | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 14 1/4 | 8 1/8 | 15 | 8 3/4 | 16 | 17 | 75 | 27 | 115 | ||
5 | 9 3/4 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 16 3/4 | 9 3/8 | 17 1/2 | 10 1/8 | 19 | 20 | 80 | 35 | 151 | ||
6 | 11 1/4 | 10 1/8 | 11 1/4 | 11 | 18 1/4 | 10 1/8 | 19 | 11 | 22 | 26 | 110 | 50 | 206 | ||
8 | 14 | 12 1/8 | 14 | 13 | 22 | 12 1/8 | 22 3/4 | 13 | 25 | 45 | 185 | 81 | 336 | ||
10 | 17 | 13 3/4 | 17 | 15 | 25 | 13 3/4 | 26 1/4 | 15 | 29 | 70 | 324 | 127 | 491 | ||
12 | 20 | 15 3/4 | 20 | 17 1/8 | 29 | 15 3/4 | 30 1/4 | 17 1/8 | 31 | 110 | 410 | 184 | 730 | ||
14 | 22 | 17 3/8 | 22 | 18 3/4 | 32 | 17 3/8 | 33 1/4 | 18 3/4 | 38 | 131 | 615 | 236 | 966 | ||
16 | 24 | 18 1/2 | 24 | 20 | 34 | 18 1/2 | 35 1/2 | 20 | 41 | 170 | 776 | 307 | 1264 | ||
18 | 27 | 20 5/8 | 27 | 22 1/8 | 38 | 20 5/8 | 39 1/2 | 22 1/8 | 46 | 209 | 920 | 390 | 1587 | ||
20 | 30 | 22 3/8 | 30 | 23 7/8 | 41 3/8 | 22 3/8 | 42 3/4 | 23 7/8 | 51 | 272 | 1180 | 492 | 1980 | ||
24 | 34 | 24 7/8 | 34 | 36 3/8 | 46 | 24 7/8 | 47 1/4 | 26 3/8 | 56 | 411 | 2190 | 594 | 2722 | ||
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613758447235