Miejsce pochodzenia: | 中国 |
Nazwa handlowa: | GOLD TOP |
Orzecznictwo: | API6D |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia na Skrzynię |
Czas dostawy: | 30dni |
Możliwość Supply: | 100 + szt. + 30 dni |
Klasa: | 150 # ~ 900 # | typu: | Zawór wlewu do podnoszenia |
---|---|---|---|
Materiały: | Węgiel / stal nierdzewna / stop | Kończy się: | Kołnierze / BW |
Działanie: | Klucz / Worm / Elektryczny | Test: | API598 |
High Light: | zawór wlotowy,zawór z tuleją rurową |
Zawór wlewu OS & Y, zawleczony zawór denny, twardy siedzisko nie smarowany
Zawór wlewu
cechy
Osłona osłony OS & Y wtyku podnoszącego.
Otwieranie i zamykanie zaworu odbywa się, gdy zamknięta powierzchnia jest zdjęta, a więc nie spowoduje ścierania na uszczelnionej powierzchni. Podwójnym kierunkiem.
Zasada otwarcia i zamknięcia zaworu
proces otwierania i zamykania zaworu. Podczas otwierania zaworu najpierw należy obrócić koło ręczne w celu podniesienia i odkręcenia szczelnie zamkniętej powierzchni, a następnie obrócić o 90 stopni w celu połączenia kanału wtykowego kanału korpusu zaworu. W celu otwarcia zaworu. Podczas zamykania zaworu najpierw obrócić uchwyt o 90 stopni, aby zaznaczyć kanał wtyku pionowego do kanału korpusu zaworu, a następnie koło ręczne, aby opuścić zatyczkę. że zawór jest zamknięty.
Zgodność z normami
Projekt i produkcja: API 599, API 6D
Twarzą w twarz (koniec do końca): ANSI B 16.10
Złącze kołnierzowe: ANSI B16.5
Końcówka zgrzewana: ANSI B16.25
Główne materiały spodni
NIE. | Częściowe imię | Materiał | ||||||
A216 WCB | A217 WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | ||
1 | Ciało | A216 WCB | A217 WCB | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Wtyczka | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
3 | Uszczelka | Elastyczny grafit + stal nierdzewna / PTFE | ||||||
4 | Pokrywa | A216 WCB | A217 WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
5 | Śruba | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A1293 B8 | A193 B8M | ||
6 | Orzech | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8M | ||
7 | Uszczelka | Elastyczny grafit / PTFE | ||||||
8 | Gruczoł | A216 WCB | A216 WC9 | A216 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | ||
9 | Klucz | A216 WCB | A216 WC9 | A216 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | ||
10 | Nakrętka Yoke | A439-D2 / Cu-Allog | ||||||
11 | Koło ręczne | ASTM A536 Gr.60-40-18 A216 WCB |
Wymiary | ||||||||||||||||
Klasa 150lb | ||||||||||||||||
Rozmiar | cal | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-RF | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | mm | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | mm | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Waga | Kg | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | 32 | 55 | 82 | 98 | 130 | 178 | 250 | 380 |
Wymiary | ||||||||||||||||
Klasa 300lb | ||||||||||||||||
Rozmiar | cal | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-RF, BW | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | mm | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | mm | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Waga | Kg | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 85 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 |
Wymiary | ||||||||||||||||
Klasa 600lb | ||||||||||||||||
Rozmiar | cal | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-RF, BW | mm | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | mm | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | mm | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Waga | Kg | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 40 | 55 | 105 | 139 | 300 | 440 | 730 | 1150 | 1570 |
Wymiary | ||||||||||||||||
Klasa 900lb | ||||||||||||||||
Rozmiar | cal | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
L-RF, BW | mm | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 |
H | mm | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | mm | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Waga | Kg | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 39 | 50 | 70 | 137 | 181 | 397 | 590 | 860 | 1470 | 188 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613758447235